Products
Available Products
Our complete PET catalog — bottles, jars, and preforms with exact capacity, weight, and neck specifications for every application.
Bottles
| S.No | Product Type | Capacity (ml) | Weight (g) | Neck (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Round Bottle (Juice) | 200 ml | 11.5 g | 28 mm |
| 02 | Round Bottle (Juice) | 500 ml | 22.5 g | 28 mm |
| 03 | Round Bottle (Juice) | 600 ml | 22.5 g | 28 mm |
| 04 | Round Bottle (Juice) | 1000 ml | 35 g | 28 mm |
| 05 | Round Bottle (Water) | 300 ml | 10 g | 28 mm |
| 06 | Round Bottle (Water) | 500 ml | 13 g | 28 mm |
| 07 | Round Bottle (Water) | 1000 ml | 19.5 g | - |
| 08 | Round Bottle (Water) | 2000 ml | 34 g | - |
| 09 | Round Bottle (Oil) | 250 ml | 22.5 g | - |
| 10 | Round Bottle (Oil) | 500 ml | 33 g | - |
| 11 | Round Bottle (Oil) | 1000 ml | 48 g | - |
| 12 | Round Bottle (Oil) | 500 ml | 19.5 g | - |
| 13 | Round Bottle (Oil) | 1000 ml | 34 g | - |
| 14 | Round Bottle | 200 ml | 15 g | - |
| 15 | Round Bottle | 250 ml | 13 g | - |
| 16 | Liquor Bottle | 500 ml | 19 g | 25 mm |
Round Jar
| S.No | Product Type | Capacity (ml) | Weight (g) | Neck (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Round Jar | 100 ml | 11 g | 38 mm |
| 02 | Round Jar | 250 ml | 21 g | 56 mm |
Square Jar
| S.No | Product Type | Capacity (ml) | Weight (g) | Neck (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Square Jar | 250 ml | 21 g | 56 mm |
| 02 | Square Jar | 1000 ml | 40 g | 83 mm |
Preforms
Water Preforms
| Item No. | Preform Type | Neck Dia (mm) |
|---|---|---|
| 01 | 13 GMS ALASKA | 28 |
| 02 | 19.60 GMS ALASKA | 28 |
| 03 | 34 GMS ALASKA | 28 |
| 04 | 38 GMS ALASKA | 28 |
| 05 | 110 GMS ALASKA | 46 |
Juice and CSD Preforms
| Item No. | Preform Type | Neck Dia (mm) |
|---|---|---|
| 06 | 11.4 GMS SHORT NECK | 28 |
| 07 | 11.50 GMS SHORT NECK | 28 |
| 08 | 11.70 GMS SHORT NECK | 28 |
| 09 | 23 GMS LONG NECK | 28 |
| 10 | 25 GMS LONG NECK | 28 |
| 11 | 35.60 GMS SHORT NECK | 28 |
ROPP Preforms
| Item No. | Preform Type | Neck Dia (mm) |
|---|---|---|
| 12 | 14 GMS | 25 |
| 13 | 19 GMS | 25 |
| 14 | 22 GMS | 28 |
| 15 | 24 GMS | 28 |
| 16 | 31.50 GMS | 28 |
| 17 | 33 GMS | 28 |
| 18 | 37 GMS | 30 |
| 19 | 40 GMS | 30 |
| 20 | 43 GMS | 30 |
| 21 | 48 GMS | 30 |
| 22 | 56 GMS | 30 |
Jar Preforms
| Item No. | Preform Type | Neck Dia (mm) |
|---|---|---|
| 23 | 11 GMS | 38 |
| 24 | 21 GMS | 56 |
| 25 | 24 GMS | 56 |
| 26 | 40 GMS | 83 |
| 27 | 66 GMS | 100 |
Request these products
Need a custom size or weight? We design to your filling line.
Need a specific bottle or preform?
Share your capacity, weight, and quantity — we'll confirm specs and pricing fast.